Russia

Summary of Russia located in Europe.   Back to All Countries List


Offical Flag of Russia
FIPS Code :   RS
ISO Code :   RU
ISO 3 Code :   RUS
Numeric ISO :   643
Continent :   Europe
Area in (Sq KM) :   17100000
DMS :   61° 31' 26.44" N, 105° 19' 7.52" E
Phone Code :   7
Currency :   Ruble (RUB)
In Native :   Россия

Russia, or the Russian Federation, is a transcontinental country located in Eastern Europe and Northern Asia. Covering an area of 17,125,200 square kilometres (6,612,100 sq mi), it is the largest country in the world by area, spanning more than one-eighth of the Earth's inhabited land area, stretching eleven time zones, and bordering 16 sovereign nations. The territory of Russia extends from the Baltic Sea in the west to the Pacific Ocean in the east, and from the Arctic Ocean in the north to the Black Sea and the Caucasus in the south. With 146.7 million inhabitants living in the country's 85 federal subjects, Russia is the most populous nation in Europe and the ninth-most populous nation in the world. Russia's capital and largest city is Moscow; other major urban areas include Saint Petersburg, Novosibirsk, Yekaterinburg, Nizhny Novgorod, Kazan and Chelyabinsk.

June 12 Russia Day: Russia Day commemorates the formal adoption of the Declaration of Sovereignty of the Russian Federation
 
Capital :   Moscow
Neighbour Countries :   Georgia,   China,   Belarus,   Ukraine,   Kazakhstan,   Latvia,   Poland,   Estonia,   Lithuania,   Finland,   Mongolia,   Norway,   Azerbaijan,   North Korea
Languages :   Russian,   Tatar,   Komi,   Chechen,   Chuvash,   Bashkir,   Avaric

Regions in Russia

Altai Krai
Altai Republic
Amur Oblast
Arkhangelsk Oblast
Astrakhan Oblast
Belgorod Oblast
Bryansk Oblast
Chechen Republic
Chelyabinsk Oblast
Chukotka Autonomous Okrug
Chuvash Republic
Irkutsk Oblast
Ivanovo Oblast
Jewish Autonomous Oblast
Kabardino-Balkar Republic
Kaliningrad Oblast
Kaluga Oblast
Kamchatka Krai
Karachay-Cherkess Republic
Kemerovo Oblast
Khabarovsk Krai
Khanty-Mansi Autonomous Okrug
Kirov Oblast
Komi Republic
Kostroma Oblast
Krasnodar Krai
Krasnoyarsk Krai
Kurgan Oblast
Kursk Oblast
Leningrad Oblast
Lipetsk Oblast
Magadan Oblast
Mari El Republic
Moscow (city)
Moscow Oblast
Murmansk Oblast
Nenets Autonomous Okrug
Nizhny Novgorod Oblast
Novgorod Oblast
Novosibirsk Oblast
Omsk Oblast
Orenburg Oblast
Oryol Oblast
Penza Oblast
Perm Krai
Primorsky Krai
Pskov Oblast
Republic of Adygea
Republic of Bashkortostan
Republic of Buryat
Republic of Dagestan
Republic of Ingushetia
Republic of Kalmykia
Republic of Karelia
Republic of Khakassia
Republic of Mordovia
Republic of North Ossetia-Alania
Republic of Tatarstan
Rostov Oblast
Ryazan Oblast
Saint Petersburg (city)
Sakha (Yakutia) Republic
Sakhalin Oblast
Samara Oblast
Saratov Oblast
Smolensk Oblast
Stavropol Krai
Sverdlovsk Oblast
Tambov Oblast
Tomsk Oblast
Tula Oblast
Tuva Republic
Tver Oblast
Tyumen Oblast
Udmurt Republic
Ulyanovsk Oblast
Ust-Orda Buryat Autonomous Okrug
Vladimir Oblast
Volgograd Oblast
Vologda Oblast
Voronezh Oblast
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug
Yaroslavl Oblast
Zabaykalsky Krai

Time zones in Russia

Countries can have more than one time zone. Date time has been calculated using UTC.

Time Zone Id GMT Offset Current Date Time
Asia/Anadyr 12 Sunday, December 14, 2025 7:58:43 AM
Asia/Barnaul 7 Sunday, December 14, 2025 2:58:43 AM
Asia/Chita 9 Sunday, December 14, 2025 4:58:43 AM
Asia/Irkutsk 8 Sunday, December 14, 2025 3:58:43 AM
Asia/Kamchatka 12 Sunday, December 14, 2025 7:58:43 AM
Asia/Kamchatka 12 Sunday, December 14, 2025 8:58:43 AM
Asia/Khandyga 9 Sunday, December 14, 2025 4:58:43 AM
Asia/Krasnoyarsk 7 Sunday, December 14, 2025 2:58:43 AM
Asia/Magadan 11 Sunday, December 14, 2025 6:58:43 AM
Asia/Novokuznetsk 7 Sunday, December 14, 2025 2:58:43 AM
Asia/Novosibirsk 7 Sunday, December 14, 2025 2:58:43 AM
Asia/Omsk 6 Sunday, December 14, 2025 1:58:43 AM
Asia/Sakhalin 11 Sunday, December 14, 2025 6:58:43 AM
Asia/Srednekolymsk 11 Sunday, December 14, 2025 6:58:43 AM
Asia/Tomsk 7 Sunday, December 14, 2025 2:58:43 AM
Asia/Ust-Nera 10 Sunday, December 14, 2025 5:58:43 AM
Asia/Vladivostok 10 Sunday, December 14, 2025 5:58:43 AM
Asia/Yakutsk 9 Sunday, December 14, 2025 4:58:43 AM
Asia/Yekaterinburg 5 Sunday, December 14, 2025 12:58:43 AM
Europe/Astrakhan 4 Saturday, December 13, 2025 11:58:43 PM
Europe/Kaliningrad 2 Saturday, December 13, 2025 9:58:43 PM
Europe/Kirov 3 Saturday, December 13, 2025 10:58:43 PM
Europe/Moscow 3 Saturday, December 13, 2025 10:58:43 PM
Europe/Samara 4 Saturday, December 13, 2025 11:58:43 PM
Europe/Saratov 4 Saturday, December 13, 2025 11:58:43 PM
Europe/Simferopol 3 Saturday, December 13, 2025 10:58:43 PM
Europe/Ulyanovsk 4 Saturday, December 13, 2025 11:58:43 PM
Europe/Volgograd 4 Saturday, December 13, 2025 11:58:43 PM

Time Zone Name GMT Offset Current Date Time
Altai Standard Time 7 Sunday, December 14, 2025 2:58:43 AM
Astrakhan Standard Time 4 Saturday, December 13, 2025 11:58:43 PM
Ekaterinburg Standard Time 5 Sunday, December 14, 2025 12:58:43 AM
Kaliningrad Standard Time 2 Saturday, December 13, 2025 9:58:43 PM
Kamchatka Standard Time 12 Sunday, December 14, 2025 8:58:43 AM
Magadan Standard Time 11 Sunday, December 14, 2025 6:58:43 AM
N. Central Asia Standard Time 7 Sunday, December 14, 2025 2:58:43 AM
North Asia East Standard Time 8 Sunday, December 14, 2025 3:58:43 AM
North Asia Standard Time 7 Sunday, December 14, 2025 2:58:43 AM
Omsk Standard Time 6 Sunday, December 14, 2025 1:58:43 AM
Russia Time Zone 10 11 Sunday, December 14, 2025 6:58:43 AM
Russia Time Zone 11 12 Sunday, December 14, 2025 7:58:43 AM
Russia Time Zone 3 4 Saturday, December 13, 2025 11:58:43 PM
Russian Standard Time 3 Saturday, December 13, 2025 10:58:43 PM
Sakhalin Standard Time 11 Sunday, December 14, 2025 6:58:43 AM
Saratov Standard Time 4 Saturday, December 13, 2025 11:58:43 PM
Tomsk Standard Time 7 Sunday, December 14, 2025 2:58:43 AM
Transbaikal Standard Time 9 Sunday, December 14, 2025 4:58:43 AM
Vladivostok Standard Time 10 Sunday, December 14, 2025 5:58:43 AM
Volgograd Standard Time 4 Saturday, December 13, 2025 11:58:43 PM
Yakutsk Standard Time 9 Sunday, December 14, 2025 4:58:43 AM

Largest Cities and Populated Areas of Russia